| 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 园林技术 | 三年 | 8 | 3600 |
| 畜牧兽医 | 三年 | 8 | 3600 |
| 动物防疫与检疫 | 三年 | 8 | 4000 |
| 生物技术应用 | 三年 | 8 | 3600 |
| 煤矿开采技术 | 三年 | 8 | 5000 |
| 煤化工生产技术 | 三年 | 6 | 5000 |
|
工程测量技术 (矿山测量方向) |
三年 | 8 | 5000 |
| 工程测量技术 | 三年 | 8 | 5000 |
| 建筑工程技术 | 三年 | 8 | 5000 |
| 工程造价 | 三年 | 8 | 5000 |
| 机械制造自动化 | 三年 | 8 | 4000 |
|
机电一体化技术 (煤矿机电方向) |
三年 | 8 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 三年 | 8 | 5000 |
| 汽车检测与维修技术 | 三年 | 6 | 4000 |
| 计算机应用技术 | 三年 | 8 | 4000 |
| 会计电算化 | 三年 | 8 | 4000 |
| 电子商务 | 三年 | 8 | 4000 |
| 导游 | 三年 | 8 | 4000 |
| 酒店管理 | 三年 | 8 | 4000 |
| 音乐表演 | 三年 | 5 | 5000 |